XMN
Xiamen Gaoqi International Airport
Xiamen, Fujian · CN
IATA
XMN
ICAO
ZSAM
Phonetic
X-ray Mike November
How to say it on the phone: "X as in X-ray, M as in Mike, N as in November"
Airlines at Xiamen Gaoqi International Airport (39)
| Code | Airline | Callsign |
|---|---|---|
| CA | Air China | AIR CHINA |
| GS | Air Foyle | FOYLE |
| NX | Air Macau | AIR MACAO |
| NH | All Nippon Airways | ALL NIPPON |
| 8L | Cargo Plus Aviation | — |
| CX | Cathay Pacific | CATHAY |
| NS | Caucasus Airlines | — |
| 5J | Cebu Pacific | CEBU AIR |
| MU | China Eastern Airlines | CHINA EASTERN |
| 9C | China SSS | — |
| CZ | China Southern Airlines | CHINA SOUTHERN |
| KN | China United | — |
| KA | Dragonair | Hong Kong Dragon Airlines |
| EU | Empresa Ecuatoriana De Aviacion | ECUATORIANA |
| HU | Hainan Airlines | HAINAN |
| HX | Hong Kong Airlines | BAUHINIA |
| G5 | Huaxia | — |
| JD | Japan Air System | Air System |
| HO | Juneyao Airlines | JUNEYAO AIRLINES |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | KLM |
| KY | KSY | KSY |
| KE | Korean Air | KOREANAIR |
| MH | Malaysia Airlines | MALAYSIAN |
| AE | Mandarin Airlines | Mandarin |
| PR | Philippine Airlines | PHILIPPINE |
| BK | Potomac Air | DISTRICT |
| SC | Shandong Airlines | SHANDONG |
| FM | Shanghai Airlines | SHANGHAI AIR |
| ZH | Shenzhen Airlines | SHENZHEN AIR |
| 3U | Sichuan Airlines | SI CHUAN |
| MI | SilkAir | SILKAIR |
| SQ | Singapore Airlines | SINGAPORE |
| TG | Thai Airways International | THAI |
| GE | TransAsia Airways | TransAsia |
| B7 | Uni Air | Glory |
| VN | Vietnam Airlines | VIET NAM AIRLINES |
| TV | Virgin Express | VIRGIN EXPRESS |
| PN | West Air China | WEST CHINA |
| MF | Xiamen Airlines | XIAMEN AIR |
Location
- City
- Xiamen
- State/Region
- Fujian
- Country
- CN
- Coordinates
- 24.544, 118.128
- Timezone
- Asia/Shanghai