NH
All Nippon Airways
Also known as: ANA All Nippon Airways
Japan
IATA
NH
November Hotel
ICAO
ANA
Radio Callsign
ALL NIPPON
Example: "ALL NIPPON One Two Three" for NH123
About the "ALL NIPPON" Callsign
When All Nippon Airways pilots communicate with air traffic control, they identify themselves using the radio callsign "ALL NIPPON" followed by the flight number spoken in aviation pronunciation. For example, flight 456 would be "ALL NIPPON Four Five Six." Radio callsigns are assigned by ICAO and are distinct from the airline's marketing name.
Destinations (120)
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| FSZ | Mt. Fuji Shizuoka Airport | JP | |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | AE |
| AXT | Akita Airport | Akita | JP |
| IST | Istanbul Airport | Arnavutkoy | TR |
| AKJ | Asahikawa Airport | Asahikawa | JP |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | US |
| AKL | Auckland International Airport | Auckland | NZ |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | TH |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | CN |
| PUS | Gimhae International Airport | Busan | KR |
| YYC | Calgary International Airport | Calgary | CA |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | CN |
| CNX | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | TH |
| CEI | Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | TH |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | US |
| CTS | New Chitose Airport | Chitose / Tomakomai | JP |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | CN |
| DLC | Zhoushuizi Airport | Dalian | CN |
| DPS | Ngurah Rai (Bali) International Airport | Denpasar-Bali Island | ID |
| DEN | Denver International Airport | Denver | US |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | QA |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Dulles | US |
| DUS | Dusseldorf International Airport | Dusseldorf | DE |
| FRA | Frankfurt am Main International Airport | Frankfurt-am-Main | DE |
| FUK | Fukuoka Airport | Fukuoka | JP |
| FOC | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | CN |
| FUJ | Fukue Airport | Goto | JP |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | CN |
| HAC | Hachijojima Airport | Hachijojima | JP |
| GUM | Antonio B. Won Pat International Airport | Hagatna | GU |
| HKD | Hakodate Airport | Hakodate | JP |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | CN |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | VN |
| HIJ | Hiroshima Airport | Hiroshima | JP |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | VN |
| HKG | Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong | HK |
| HNL | Honolulu International Airport | Honolulu | US |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | US |
| IKI | Iki Airport | Iki | JP |
| ISG | Ishigaki Airport | Ishigaki | JP |
| IWK | Iwakuni Marine Corps Air Station | Iwakuni | JP |
| OIM | Oshima Airport | Izu Oshima | JP |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | ID |
| CJU | Jeju International Airport | Jeju City | KR |
| TNA | Yaoqiang Airport | Jinan | CN |
| KOJ | Kagoshima Airport | Kagoshima | JP |
| KMQ | Komatsu Airport | Kanazawa | JP |
| KHH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung City | TW |
| KKJ | Kitakyushu Airport | Kitakyushu | JP |
| UKB | Kobe Airport | Kobe | JP |
| KMJ | Kumamoto Airport | Kumamoto | JP |
| KUH | Kushiro Airport | Kushiro | JP |
| LIS | Lisbon Portela Airport | Lisbon | PT |
| LHR | London Heathrow Airport | London | GB |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | US |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | PH |
| IWJ | Iwami Airport | Masuda | JP |
| MYJ | Matsuyama Airport | Matsuyama | JP |
| MMY | Miyako Airport | Miyako City | JP |
| KMI | Miyazaki Airport | Miyazaki | JP |
| MBE | Monbetsu Airport | Monbetsu | JP |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | IN |
| MUC | Munich International Airport | Munich | DE |
| NGS | Nagasaki Airport | Nagasaki | JP |
| OKA | Naha Airport | Naha | JP |
| SHB | Nakashibetsu Airport | Nakashibetsu | JP |
| KCZ | Kochi Ryoma Airport | Nankoku | JP |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | IN |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | US |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | US |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | US |
| KIJ | Niigata Airport | Niigata | JP |
| OBO | Tokachi-Obihiro Airport | Obihiro | JP |
| ONJ | Odate Noshiro Airport | Odate | JP |
| OIT | Oita Airport | Oita | JP |
| OKJ | Okayama Airport | Okayama City | JP |
| ITM | Osaka International Airport | Osaka | JP |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | JP |
| MMB | Memanbetsu Airport | Ozora | JP |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | FR |
| HKT | Phuket International Airport | Phuket | TH |
| TAO | Qingdao Jiaodong International Airport | Qingdao | CN |
| HSG | Saga Airport | Saga | JP |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | US |
| SJC | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | US |
| SEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | US |
| SDJ | Sendai Airport | Sendai | JP |
| GMP | Gimpo International Airport | Seoul | KR |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | KR |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | CN |
| SHA | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | CN |
| SHE | Taoxian Airport | Shenyang | CN |
| SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | CN |
| SYO | Shonai Airport | Shonai | JP |
| SIN | Singapore Changi International Airport | Singapore | SG |
| FKS | Fukushima Airport | Sukagawa | JP |
| MFM | Macau International Airport | Taipa | MO |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | TW |
| TSA | Taipei Songshan Airport | Taipei City | TW |
| TAK | Takamatsu Airport | Takamatsu | JP |
Showing 100 of 120.