CAN
Guangzhou Baiyun International Airport
Guangzhou, Guangdong · CN
IATA
CAN
ICAO
ZGGG
Phonetic
Charlie Alfa November
How to say it on the phone: "C as in Charlie, A as in Alfa, N as in November"
Airlines at Guangzhou Baiyun International Airport (56)
| Code | Airline | Callsign |
|---|---|---|
| SU | Aeroflot Russian Airlines | AEROFLOT |
| CA | Air China | AIR CHINA |
| AF | Air France | AIRFRANS |
| MD | Air Madagascar | AIR MADAGASCAR |
| AK | AirAsia | ASIAN EXPRESS |
| NH | All Nippon Airways | ALL NIPPON |
| OZ | Asiana Airlines | ASIANA |
| K6 | Cambodia Angkor Air (K6) | — |
| CX | Cathay Pacific | CATHAY |
| NS | Caucasus Airlines | — |
| 5J | Cebu Pacific | CEBU AIR |
| CI | China Airlines | DYNASTY |
| MU | China Eastern Airlines | CHINA EASTERN |
| 9C | China SSS | — |
| CZ | China Southern Airlines | CHINA SOUTHERN |
| KN | China United | — |
| DL | Delta Air Lines | DELTA |
| KA | Dragonair | Hong Kong Dragon Airlines |
| BR | EVA Air | EVA |
| MS | Egyptair | EGYPTAIR |
| EK | Emirates | EMIRATES |
| EU | Empresa Ecuatoriana De Aviacion | ECUATORIANA |
| ET | Ethiopian Airlines | ETHIOPIAN |
| GA | Garuda Indonesia | INDONESIA |
| HU | Hainan Airlines | HAINAN |
| JD | Japan Air System | Air System |
| JL | Japan Airlines | JAPANAIR |
| HO | Juneyao Airlines | JUNEYAO AIRLINES |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | KLM |
| KY | KSY | KSY |
| KQ | Kenya Airways | KENYA |
| KE | Korean Air | KOREANAIR |
| QV | Lao Airlines | LAO |
| W5 | Mahan Air | MAHAN AIR |
| MH | Malaysia Airlines | MALAYSIAN |
| 8M | Maxair | MAXAIR |
| WY | Oman Air | OMAN AIR |
| OX | Orient Thai Airlines | ORIENT THAI |
| PR | Philippine Airlines | PHILIPPINE |
| BK | Potomac Air | DISTRICT |
| QR | Qatar Airways | QATARI |
| SV | Saudi Arabian Airlines | SAUDIA |
| SC | Shandong Airlines | SHANDONG |
| FM | Shanghai Airlines | SHANGHAI AIR |
| ZH | Shenzhen Airlines | SHENZHEN AIR |
| 3U | Sichuan Airlines | SI CHUAN |
| SQ | Singapore Airlines | SINGAPORE |
| UL | SriLankan Airlines | SRILANKAN |
| FD | Thai AirAsia | THAI ASIA |
| TG | Thai Airways International | THAI |
| TR | Tiger Airways | GO CAT |
| TK | Turkish Airlines | TURKAIR |
| B7 | Uni Air | Glory |
| VN | Vietnam Airlines | VIET NAM AIRLINES |
| PN | West Air China | WEST CHINA |
| MF | Xiamen Airlines | XIAMEN AIR |
Location
- City
- Guangzhou
- State/Region
- Guangdong
- Country
- CN
- Coordinates
- 23.3924, 113.299
- Timezone
- Asia/Shanghai