ZH
Shenzhen Airlines
China
IATA
ZH
Zulu Hotel
ICAO
CSZ
Radio Callsign
SHENZHEN AIR
Example: "SHENZHEN AIR One Two Three" for ZH123
About the "SHENZHEN AIR" Callsign
When Shenzhen Airlines pilots communicate with air traffic control, they identify themselves using the radio callsign "SHENZHEN AIR" followed by the flight number spoken in aviation pronunciation. For example, flight 456 would be "SHENZHEN AIR Four Five Six." Radio callsigns are assigned by ICAO and are distinct from the airline's marketing name.
Destinations (114)
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| ADD | Bole International Airport | Addis Ababa | ET |
| AKU | Aksu Airport | Aksu | CN |
| BPX | Qamdo Bangda Airport | Bangda | CN |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | TH |
| BAV | Baotou Airport | Baotou | CN |
| RLK | Bayannaoer Tianjitai Airport | Bayannur | CN |
| BHY | Beihai Airport | Beihai | CN |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | CN |
| CGQ | Longjia Airport | Changchun | CN |
| CSX | Changsha Huanghua Airport | Changsha | CN |
| CIH | Changzhi Airport | Changzhi | CN |
| CZX | Changzhou Airport | Changzhou | CN |
| CHG | Chaoyang Airport | Chaoyang | CN |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | CN |
| CIF | Chifeng Airport | Chifeng | CN |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | CN |
| DLC | Zhoushuizi Airport | Dalian | CN |
| DDG | Dandong Airport | Dandong | CN |
| DCY | Daocheng Yading Airport | Daocheng County | CN |
| DQA | Saertu Airport | Daqing Shi | CN |
| DAT | Datong Airport | Datong | CN |
| DYG | Dayong Airport | Dayong | CN |
| DAX | Dachuan Airport | Dazhou | CN |
| FUG | Fuyang Xiguan Airport | Fuyang | CN |
| FOC | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | CN |
| KOW | Ganzhou Airport | Ganzhou | CN |
| GYS | Guangyuan Airport | Guangyuan | CN |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | CN |
| KWL | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin City | CN |
| KWE | Longdongbao Airport | Guiyang | CN |
| HAK | Haikou Meilan International Airport | Haikou | CN |
| HLD | Dongshan Airport | Hailar | CN |
| HMI | Hami Airport | Hami | CN |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | CN |
| HRB | Taiping Airport | Harbin | CN |
| HFE | Hefei Xinqiao International Airport | Hefei | CN |
| HET | Baita International Airport | Hohhot | CN |
| HKG | Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong | HK |
| HTN | Hotan Airport | Hotan | CN |
| TXN | Tunxi International Airport | Huangshan | CN |
| HYN | Huangyan Luqiao Airport | Huangyan | CN |
| JGS | Jinggangshan Airport | Ji'an | CN |
| JMU | Jiamusi Airport | Jiamusi | CN |
| TNA | Yaoqiang Airport | Jinan | CN |
| JDZ | Jingdezhen Airport | Jingdezhen | CN |
| JHG | Xishuangbanna Gasa Airport | Jinghong | CN |
| JZH | Jiuzhai Huanglong Airport | Jiuzhaigou | CN |
| KHG | Kashgar Airport | Kashgar | CN |
| KRL | Korla Airport | Korla | CN |
| KMG | Kunming Wujiaba International Airport | Kunming | CN |
| LHW | Lanzhou Zhongchuan Airport | Lanzhou | CN |
| LXA | Lhasa Gonggar Airport | Lhasa | CN |
| LJG | Lijiang Airport | Lijiang | CN |
| LYI | Shubuling Airport | Linyi | CN |
| LZH | Bailian Airport | Liuzhou | CN |
| LZO | Luzhou Airport | Luzhou | CN |
| MIG | Mianyang Airport | Mianyang | CN |
| MDG | Mudanjiang Hailang International Airport | Mudanjiang | CN |
| KHN | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | CN |
| NKG | Nanjing Lukou Airport | Nanjing | CN |
| NNG | Nanning Wuxu Airport | Nanning | CN |
| NTG | Nantong Airport | Nantong | CN |
| NGB | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | CN |
| LZY | Nyingchi Airport | Nyingchi | CN |
| DSN | Ordos Ejin Horo Airport | Ordos | CN |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | JP |
| PZI | Panzhihua Baoanying Airport | Panzhihua | CN |
| TAO | Qingdao Jiaodong International Airport | Qingdao | CN |
| NDG | Qiqihar Sanjiazi Airport | Qiqihar | CN |
| JJN | Quanzhou Airport | Quanzhou | CN |
| JUZ | Quzhou Airport | Quzhou | CN |
| SYX | Sanya Phoenix International Airport | Sanya | CN |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | KR |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | CN |
| SHA | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | CN |
| SWA | Shantou Waisha Airport | Shantou | CN |
| SHE | Taoxian Airport | Shenyang | CN |
| SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | CN |
| SIN | Singapore Changi International Airport | Singapore | SG |
| MFM | Macau International Airport | Taipa | MO |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | TW |
| TYN | Taiyuan Wusu Airport | Taiyuan | CN |
| TSN | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | CN |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | JP |
| TGO | Tongliao Airport | Tongliao | CN |
| HLH | Ulanhot Airport | Ulanhot | CN |
| URC | Urumqi Diwopu International Airport | Urumqi | CN |
| WXN | Wanxian Airport | Wanxian | CN |
| WNZ | Wenzhou Yongqiang Airport | Wenzhou | CN |
| WUA | Wuhai Airport | Wuhai | CN |
| WUH | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | CN |
| WUX | Sunan Shuofang International Airport | Wuxi | CN |
| XMN | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | CN |
| XFN | Xiangfan Airport | Xiangfan | CN |
| XIY | Xi'an Xianyang International Airport | Xianyang | CN |
| XIC | Xichang Qingshan Airport | Xichang | CN |
| XIL | Xilinhot Airport | Xilinhot | CN |
| XNN | Xining Caojiabu Airport | Xining | CN |
| YNZ | Yancheng Airport | Yancheng | CN |
| YTY | Yangzhou Taizhou Airport | Yangzhou | CN |
Showing 100 of 114.