CKG
Chongqing Jiangbei International Airport
Chongqing, Chongqing · CN
IATA
CKG
ICAO
ZUCK
Phonetic
Charlie Kilo Golf
How to say it on the phone: "C as in Charlie, K as in Kilo, G as in Golf"
Airlines at Chongqing Jiangbei International Airport (39)
| Code | Airline | Callsign |
|---|---|---|
| CA | Air China | AIR CHINA |
| GS | Air Foyle | FOYLE |
| AF | Air France | AIRFRANS |
| NX | Air Macau | AIR MACAO |
| NH | All Nippon Airways | ALL NIPPON |
| OZ | Asiana Airlines | ASIANA |
| 8B | BusinessAir | — |
| 8L | Cargo Plus Aviation | — |
| CX | Cathay Pacific | CATHAY |
| NS | Caucasus Airlines | — |
| CI | China Airlines | DYNASTY |
| MU | China Eastern Airlines | CHINA EASTERN |
| 9C | China SSS | — |
| CZ | China Southern Airlines | CHINA SOUTHERN |
| KN | China United | — |
| KA | Dragonair | Hong Kong Dragon Airlines |
| EU | Empresa Ecuatoriana De Aviacion | ECUATORIANA |
| AY | Finnair | FINNAIR |
| HU | Hainan Airlines | HAINAN |
| HX | Hong Kong Airlines | BAUHINIA |
| G5 | Huaxia | — |
| JD | Japan Air System | Air System |
| HO | Juneyao Airlines | JUNEYAO AIRLINES |
| KY | KSY | KSY |
| BK | Potomac Air | DISTRICT |
| QR | Qatar Airways | QATARI |
| SC | Shandong Airlines | SHANDONG |
| FM | Shanghai Airlines | SHANGHAI AIR |
| ZH | Shenzhen Airlines | SHENZHEN AIR |
| 3U | Sichuan Airlines | SI CHUAN |
| MI | SilkAir | SILKAIR |
| SQ | Singapore Airlines | SINGAPORE |
| FD | Thai AirAsia | THAI ASIA |
| TG | Thai Airways International | THAI |
| GE | TransAsia Airways | TransAsia |
| B7 | Uni Air | Glory |
| TV | Virgin Express | VIRGIN EXPRESS |
| PN | West Air China | WEST CHINA |
| MF | Xiamen Airlines | XIAMEN AIR |
Location
- City
- Chongqing
- State/Region
- Chongqing
- Country
- CN
- Coordinates
- 29.7192, 106.642
- Timezone
- Asia/Shanghai