CA
Air China
China
IATA
CA
Charlie Alfa
ICAO
CCA
Radio Callsign
AIR CHINA
Example: "AIR CHINA One Two Three" for CA123
About the "AIR CHINA" Callsign
When Air China pilots communicate with air traffic control, they identify themselves using the radio callsign "AIR CHINA" followed by the flight number spoken in aviation pronunciation. For example, flight 456 would be "AIR CHINA Four Five Six." Radio callsigns are assigned by ICAO and are distinct from the airline's marketing name.
Destinations (187)
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| MWX | Muan International Airport | KR | |
| ADD | Bole International Airport | Addis Ababa | ET |
| AKU | Aksu Airport | Aksu | CN |
| IST | Istanbul Airport | Arnavutkoy | TR |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | GR |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | US |
| AKL | Auckland International Airport | Auckland | NZ |
| BPX | Qamdo Bangda Airport | Bangda | CN |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | TH |
| BAV | Baotou Airport | Baotou | CN |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | ES |
| RLK | Bayannaoer Tianjitai Airport | Bayannur | CN |
| BHY | Beihai Airport | Beihai | CN |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | CN |
| PUS | Gimhae International Airport | Busan | KR |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | EG |
| CUN | Cancun International Airport | Cancun | MX |
| CGQ | Longjia Airport | Changchun | CN |
| CSX | Changsha Huanghua Airport | Changsha | CN |
| CIH | Changzhi Airport | Changzhi | CN |
| CZX | Changzhou Airport | Changzhou | CN |
| CHG | Chaoyang Airport | Chaoyang | CN |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | CN |
| CJJ | Cheongju International Airport | Cheongju | KR |
| CNX | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | TH |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | US |
| CIF | Chifeng Airport | Chifeng | CN |
| HTA | Chita-Kadala Airport | Chita | RU |
| CTS | New Chitose Airport | Chitose / Tomakomai | JP |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | CN |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | DK |
| TAE | Daegu Airport | Daegu | KR |
| DLC | Zhoushuizi Airport | Dalian | CN |
| DDG | Dandong Airport | Dandong | CN |
| DCY | Daocheng Yading Airport | Daocheng County | CN |
| DQA | Saertu Airport | Daqing Shi | CN |
| DAT | Datong Airport | Datong | CN |
| DYG | Dayong Airport | Dayong | CN |
| DAX | Dachuan Airport | Dazhou | CN |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | AE |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Dulles | US |
| DUS | Dusseldorf International Airport | Dusseldorf | DE |
| FRA | Frankfurt am Main International Airport | Frankfurt-am-Main | DE |
| FUK | Fukuoka Airport | Fukuoka | JP |
| FUG | Fuyang Xiguan Airport | Fuyang | CN |
| FOC | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | CN |
| KOW | Ganzhou Airport | Ganzhou | CN |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | CH |
| GOT | Gothenburg-Landvetter Airport | Gothenburg | SE |
| GYS | Guangyuan Airport | Guangyuan | CN |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | CN |
| KWL | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin City | CN |
| KWE | Longdongbao Airport | Guiyang | CN |
| HAK | Haikou Meilan International Airport | Haikou | CN |
| HLD | Dongshan Airport | Hailar | CN |
| HMI | Hami Airport | Hami | CN |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | CN |
| HRB | Taiping Airport | Harbin | CN |
| HFE | Hefei Xinqiao International Airport | Hefei | CN |
| HEL | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | FI |
| HIJ | Hiroshima Airport | Hiroshima | JP |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | VN |
| HET | Baita International Airport | Hohhot | CN |
| HKG | Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong | HK |
| HNL | Honolulu International Airport | Honolulu | US |
| HTN | Hotan Airport | Hotan | CN |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | US |
| TXN | Tunxi International Airport | Huangshan | CN |
| HYN | Huangyan Luqiao Airport | Huangyan | CN |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | ID |
| JGS | Jinggangshan Airport | Ji'an | CN |
| JMU | Jiamusi Airport | Jiamusi | CN |
| TNA | Yaoqiang Airport | Jinan | CN |
| JDZ | Jingdezhen Airport | Jingdezhen | CN |
| JNZ | Jinzhou Airport | Jinzhou | CN |
| JIU | Jiujiang Lushan Airport | Jiujiang | CN |
| JZH | Jiuzhai Huanglong Airport | Jiuzhaigou | CN |
| JNB | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg | ZA |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | PK |
| KHG | Kashgar Airport | Kashgar | CN |
| KTM | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | NP |
| KRL | Korla Airport | Korla | CN |
| KMG | Kunming Wujiaba International Airport | Kunming | CN |
| LHW | Lanzhou Zhongchuan Airport | Lanzhou | CN |
| LXA | Lhasa Gonggar Airport | Lhasa | CN |
| LJG | Lijiang Airport | Lijiang | CN |
| LYI | Shubuling Airport | Linyi | CN |
| LZH | Bailian Airport | Liuzhou | CN |
| LGW | London Gatwick Airport | London | GB |
| LHR | London Heathrow Airport | London | GB |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | US |
| LZO | Luzhou Airport | Luzhou | CN |
| MAD | Madrid Barajas International Airport | Madrid | ES |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | PH |
| MEL | Melbourne International Airport | Melbourne | AU |
| MEX | Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City | MX |
| MIG | Mianyang Airport | Mianyang | CN |
| MXP | Malpensa International Airport | Milan | IT |
| SVO | Sheremetyevo International Airport | Moscow | RU |
| MDG | Mudanjiang Hailang International Airport | Mudanjiang | CN |
Showing 100 of 187.