OZ
Asiana Airlines
Republic of Korea
IATA
OZ
Oscar Zulu
ICAO
AAR
Radio Callsign
ASIANA
Example: "ASIANA One Two Three" for OZ123
About the "ASIANA" Callsign
When Asiana Airlines pilots communicate with air traffic control, they identify themselves using the radio callsign "ASIANA" followed by the flight number spoken in aviation pronunciation. For example, flight 456 would be "ASIANA Four Five Six." Radio callsigns are assigned by ICAO and are distinct from the airline's marketing name.
Destinations (106)
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| FSZ | Mt. Fuji Shizuoka Airport | JP | |
| MWX | Muan International Airport | KR | |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | AE |
| ADD | Bole International Airport | Addis Ababa | ET |
| ALA | Almaty Airport | Almaty | KZ |
| CRK | Clark International Airport | Angeles City | PH |
| IST | Istanbul Airport | Arnavutkoy | TR |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | US |
| AKL | Auckland International Airport | Auckland | NZ |
| ROR | Babelthuap Airport | Babelthuap Island | PW |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | TH |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | CN |
| PUS | Gimhae International Airport | Busan | KR |
| CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | ZA |
| CGQ | Longjia Airport | Changchun | CN |
| CSX | Changsha Huanghua Airport | Changsha | CN |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | CN |
| CJJ | Cheongju International Airport | Cheongju | KR |
| CEI | Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | TH |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | US |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | CN |
| DAD | Da Nang International Airport | Da Nang | VN |
| TAE | Daegu Airport | Daegu | KR |
| DLC | Zhoushuizi Airport | Dalian | CN |
| DPS | Ngurah Rai (Bali) International Airport | Denpasar-Bali Island | ID |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | QA |
| FRA | Frankfurt am Main International Airport | Frankfurt-am-Main | DE |
| FUK | Fukuoka Airport | Fukuoka | JP |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | CN |
| KWL | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin City | CN |
| KWJ | Gwangju Airport | Gwangju | KR |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | CN |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | VN |
| HRB | Taiping Airport | Harbin | CN |
| HFE | Hefei Xinqiao International Airport | Hefei | CN |
| HIJ | Hiroshima Airport | Hiroshima | JP |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | VN |
| HKG | Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong | HK |
| HNL | Honolulu International Airport | Honolulu | US |
| TXN | Tunxi International Airport | Huangshan | CN |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | ID |
| CJU | Jeju International Airport | Jeju City | KR |
| TNA | Yaoqiang Airport | Jinan | CN |
| JNB | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg | ZA |
| KHH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung City | TW |
| KHV | Khabarovsk-Novy Airport | Khabarovsk | RU |
| BKI | Kota Kinabalu International Airport | Kota Kinabalu | MY |
| KMJ | Kumamoto Airport | Kumamoto | JP |
| CEB | Mactan Cebu International Airport | Lapu-Lapu City | PH |
| LJG | Lijiang Airport | Lijiang | CN |
| LHR | London Heathrow Airport | London | GB |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | US |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | PH |
| MYJ | Matsuyama Airport | Matsuyama | JP |
| KMI | Miyazaki Airport | Miyazaki | JP |
| MUC | Munich International Airport | Munich | DE |
| OKA | Naha Airport | Naha | JP |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | KE |
| KHN | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | CN |
| NKG | Nanjing Lukou Airport | Nanjing | CN |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | IN |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | US |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | US |
| NGB | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | CN |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | JP |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | FR |
| PNH | Phnom Penh International Airport | Phnom Penh | KH |
| HKT | Phuket International Airport | Phuket | TH |
| KPO | Pohang Airport | Pohang | KR |
| TAO | Qingdao Jiaodong International Airport | Qingdao | CN |
| HIN | Sacheon Air Base | Sacheon | KR |
| SPN | Francisco C. Ada Saipan International Airport | Saipan Island | MP |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | US |
| SEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | US |
| SDJ | Sendai Airport | Sendai | JP |
| GMP | Gimpo International Airport | Seoul | KR |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | KR |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | CN |
| SHA | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | CN |
| SHE | Taoxian Airport | Shenyang | CN |
| SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | CN |
| REP | Angkor International Airport | Siem Reap | KH |
| SIN | Singapore Changi International Airport | Singapore | SG |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | AU |
| MFM | Macau International Airport | Taipa | MO |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | TW |
| TAK | Takamatsu Airport | Takamatsu | JP |
| TAS | Tashkent International Airport | Tashkent | UZ |
| TSN | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | CN |
| NGO | Chubu Centrair International Airport | Tokoname | JP |
| HND | Tokyo International Airport | Tokyo | JP |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | JP |
| TOY | Toyama Airport | Toyama | JP |
| UBJ | Yamaguchi Ube Airport | Ube | JP |
| USN | Ulsan Airport | Ulsan | KR |
| YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | CA |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | AT |
| VVO | Vladivostok International Airport | Vladivostok | RU |
| XIY | Xi'an Xianyang International Airport | Xianyang | CN |
| RGN | Yangon International Airport | Yangon | MM |
Showing 100 of 106.