JL
Japan Airlines
Also known as: JAL Japan Airlines
Japan
IATA
JL
Juliett Lima
ICAO
JAL
Radio Callsign
JAPANAIR
Example: "JAPANAIR One Two Three" for JL123
About the "JAPANAIR" Callsign
When Japan Airlines pilots communicate with air traffic control, they identify themselves using the radio callsign "JAPANAIR" followed by the flight number spoken in aviation pronunciation. For example, flight 456 would be "JAPANAIR Four Five Six." Radio callsigns are assigned by ICAO and are distinct from the airline's marketing name.
Destinations (104)
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| FSZ | Mt. Fuji Shizuoka Airport | JP | |
| HNA | Hanamaki Airport | JP | |
| AXT | Akita Airport | Akita | JP |
| ASJ | Amami Airport | Amami | JP |
| AOJ | Aomori Airport | Aomori | JP |
| AKJ | Asahikawa Airport | Asahikawa | JP |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | US |
| ROR | Babelthuap Airport | Babelthuap Island | PW |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | TH |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | CN |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | US |
| BNE | Brisbane International Airport | Brisbane | AU |
| PUS | Gimhae International Airport | Busan | KR |
| CNS | Cairns International Airport | Cairns | AU |
| CNX | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | TH |
| CEI | Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | TH |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | US |
| CTS | New Chitose Airport | Chitose / Tomakomai | JP |
| DLC | Zhoushuizi Airport | Dalian | CN |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | US |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | QA |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | AE |
| YEG | Edmonton International Airport | Edmonton | CA |
| FRA | Frankfurt am Main International Airport | Frankfurt-am-Main | DE |
| FUK | Fukuoka Airport | Fukuoka | JP |
| OOL | Gold Coast Airport | Gold Coast | AU |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | CN |
| GUM | Antonio B. Won Pat International Airport | Hagatna | GU |
| HKD | Hakodate Airport | Hakodate | JP |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | VN |
| HEL | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | FI |
| HIJ | Hiroshima Airport | Hiroshima | JP |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | VN |
| HKG | Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong | HK |
| HNL | Honolulu International Airport | Honolulu | US |
| IZO | Izumo Airport | Izumo | JP |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | ID |
| CJU | Jeju International Airport | Jeju City | KR |
| KOJ | Kagoshima Airport | Kagoshima | JP |
| KMQ | Komatsu Airport | Kanazawa | JP |
| KHH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung City | TW |
| KHV | Khabarovsk-Novy Airport | Khabarovsk | RU |
| KKJ | Kitakyushu Airport | Kitakyushu | JP |
| BKI | Kota Kinabalu International Airport | Kota Kinabalu | MY |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | MY |
| KMJ | Kumamoto Airport | Kumamoto | JP |
| KMG | Kunming Wujiaba International Airport | Kunming | CN |
| KUH | Kushiro Airport | Kushiro | JP |
| LIM | Jorge Chavez International Airport | Lima | PE |
| LHR | London Heathrow Airport | London | GB |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | US |
| LYS | Lyon Saint-Exupery Airport | Lyon | FR |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | PH |
| MYJ | Matsuyama Airport | Matsuyama | JP |
| MSJ | Misawa Air Base | Misawa | JP |
| KMI | Miyazaki Airport | Miyazaki | JP |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | RU |
| NGS | Nagasaki Airport | Nagasaki | JP |
| OKA | Naha Airport | Naha | JP |
| NKG | Nanjing Lukou Airport | Nanjing | CN |
| KCZ | Kochi Ryoma Airport | Nankoku | JP |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | IN |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | US |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | US |
| KIJ | Niigata Airport | Niigata | JP |
| OBO | Tokachi-Obihiro Airport | Obihiro | JP |
| OIT | Oita Airport | Oita | JP |
| OKJ | Okayama Airport | Okayama City | JP |
| ITM | Osaka International Airport | Osaka | JP |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | JP |
| MMB | Memanbetsu Airport | Ozora | JP |
| PPT | Faa'a International Airport | Papeete | PF |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | FR |
| HKT | Phuket International Airport | Phuket | TH |
| TAO | Qingdao Jiaodong International Airport | Qingdao | CN |
| SAN | San Diego International Airport | San Diego | US |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | US |
| SCL | Comodoro Arturo Merino Benitez International Airport | Santiago | CL |
| SDJ | Sendai Airport | Sendai | JP |
| GMP | Gimpo International Airport | Seoul | KR |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | KR |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | CN |
| SHA | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | CN |
| SHE | Taoxian Airport | Shenyang | CN |
| SHM | Nanki Shirahama Airport | Shirahama | JP |
| SIN | Singapore Changi International Airport | Singapore | SG |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | AU |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | TW |
| TSA | Taipei Songshan Airport | Taipei City | TW |
| TAK | Takamatsu Airport | Takamatsu | JP |
| TSN | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | CN |
| NGO | Chubu Centrair International Airport | Tokoname | JP |
| TKS | Tokushima Airport | Tokushima | JP |
| HND | Tokyo International Airport | Tokyo | JP |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | JP |
| TLS | Toulouse-Blagnac Airport | Toulouse/Blagnac | FR |
| UBJ | Yamaguchi Ube Airport | Ube | JP |
| YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | CA |
| VVO | Vladivostok International Airport | Vladivostok | RU |
| WUH | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | CN |
Showing 100 of 104.