AM
AeroMéxico
Mexico
IATA
AM
Alfa Mike
ICAO
AMX
Radio Callsign
AEROMEXICO
Example: "AEROMEXICO One Two Three" for AM123
About the "AEROMEXICO" Callsign
When AeroMéxico pilots communicate with air traffic control, they identify themselves using the radio callsign "AEROMEXICO" followed by the flight number spoken in aviation pronunciation. For example, flight 456 would be "AEROMEXICO Four Five Six." Radio callsigns are assigned by ICAO and are distinct from the airline's marketing name.
Destinations (133)
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| PDS | Piedras Negras International Airport | MX | |
| ACA | General Juan N Alvarez International Airport | Acapulco | MX |
| AGU | Jesus Teran International Airport | Aguascalientes | MX |
| ABY | Southwest Georgia Regional Airport | Albany | US |
| ALB | Albany International Airport | Albany | US |
| AQP | Rodriguez Ballon International Airport | Arequipa | PE |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | US |
| BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshal Airport | Baltimore | US |
| BOG | El Dorado International Airport | Bogota | CO |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | US |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | BE |
| CPE | Ingeniero Alberto Acuna Ongay International Airport | Campeche | MX |
| CUN | Cancun International Airport | Cancun | MX |
| CCS | Maiquetia (Simon Bolivar Internacional) Airport | Caracas | VE |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | US |
| CUU | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua | MX |
| CME | Ciudad del Carmen International Airport | Ciudad del Carmen | MX |
| CJS | Abraham Gonzalez International Airport | Ciudad Juarez | MX |
| CEN | Ciudad Obregon International Airport | Ciudad Obregon | MX |
| CVM | General Pedro Jose Mendez International Airport | Ciudad Victoria | MX |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | US |
| CLQ | Lic. Miguel de la Madrid Airport | Colima | MX |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | US |
| CZM | Cozumel International Airport | Cozumel | MX |
| CUL | Federal de Bachigualato International Airport | Culiacan | MX |
| CUZ | Alejandro Velasco Astete International Airport | Cusco | PE |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | US |
| DEN | Denver International Airport | Denver | US |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | US |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Dulles | US |
| DGO | General Guadalupe Victoria International Airport | Durango | MX |
| EZE | Ministro Pistarini International Airport | Ezeiza | AR |
| XNA | Northwest Arkansas Regional Airport | Fayetteville/Springdale/ | US |
| FAT | Fresno Yosemite International Airport | Fresno | US |
| GDL | Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport | Guadalajara | MX |
| GUA | La Aurora Airport | Guatemala City | GT |
| BDL | Bradley International Airport | Hartford | US |
| HAV | Jose Marti International Airport | Havana | CU |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Hebron | US |
| HMO | General Ignacio P. Garcia International Airport | Hermosillo | MX |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | US |
| HUX | Bahias de Huatulco International Airport | Huatulco | MX |
| IND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | US |
| ZIH | Ixtapa Zihuatanejo International Airport | Ixtapa | MX |
| JAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | US |
| JUL | Inca Manco Capac International Airport | Juliaca | PE |
| MCI | Kansas City International Airport | Kansas City | US |
| SAP | Ramon Villeda Morales International Airport | La Mesa | HN |
| LAP | Manuel Marquez de Leon International Airport | La Paz | MX |
| LPB | El Alto International Airport | La Paz / El Alto | BO |
| LAS | Harry Reid International Airport | Las Vegas | US |
| LZC | Lazaro Cardenas Airport | Lazaro Cardenas | MX |
| LIM | Jorge Chavez International Airport | Lima | PE |
| LHR | London Heathrow Airport | London | GB |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | US |
| LMM | Valle del Fuerte International Airport | Los Mochis | MX |
| LYS | Lyon Saint-Exupery Airport | Lyon | FR |
| MAD | Madrid Barajas International Airport | Madrid | ES |
| ZLO | Playa De Oro International Airport | Manzanillo | MX |
| MRS | Marseille Provence Airport | Marseille | FR |
| MAM | General Servando Canales International Airport | Matamoros | MX |
| MZT | General Rafael Buelna International Airport | Mazatlan | MX |
| MEM | Memphis International Airport | Memphis | US |
| MID | Licenciado Manuel Crescencio Rejon Int Airport | Merida | MX |
| MXL | General Rodolfo Sanchez Taboada International Airport | Mexicali | MX |
| MEX | Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City | MX |
| MIA | Miami International Airport | Miami | US |
| MKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | US |
| MTT | Minatitlan/Coatzacoalcos National Airport | Minatitlan | MX |
| MSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | US |
| MTY | General Mariano Escobedo International Airport | Monterrey | MX |
| YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | CA |
| MLM | General Francisco J. Mujica International Airport | Morelia | MX |
| BNA | Nashville International Airport | Nashville | US |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | US |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | US |
| LGA | La Guardia Airport | New York | US |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | US |
| NLD | Quetzalcoatl International Airport | Nuevo Laredo | MX |
| OAX | Xoxocotlan International Airport | Oaxaca | MX |
| ONT | Ontario International Airport | Ontario | US |
| MCO | Orlando International Airport | Orlando | US |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | FR |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | US |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | US |
| PIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | US |
| POS | Piarco International Airport | Port of Spain | TT |
| PAP | Toussaint Louverture International Airport | Port-au-Prince | HT |
| PAZ | El Tajin National Airport | Poza Rica | MX |
| PBC | Hermanos Serdan International Airport | Puebla | MX |
| PXM | Puerto Escondido International Airport | Puerto Escondido | MX |
| PVR | Licenciado Gustavo Diaz Ordaz International Airport | Puerto Vallarta | MX |
| QRO | Queretaro Intercontinental Airport | Queretaro | MX |
| UIO | Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre | Quito | EC |
| RDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh/Durham | US |
| REX | General Lucio Blanco International Airport | Reynosa | MX |
| RIC | Richmond International Airport | Richmond | US |
| FCO | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) International Airport | Rome | IT |
| SMF | Sacramento International Airport | Sacramento | US |
| SLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | US |
Showing 100 of 133.