AI
Air India Limited
India
IATA
AI
Alfa India
ICAO
AIC
Radio Callsign
AIRINDIA
Example: "AIRINDIA One Two Three" for AI123
About the "AIRINDIA" Callsign
When Air India Limited pilots communicate with air traffic control, they identify themselves using the radio callsign "AIRINDIA" followed by the flight number spoken in aviation pronunciation. For example, flight 456 would be "AIRINDIA Four Five Six." Radio callsigns are assigned by ICAO and are distinct from the airline's marketing name.
Destinations (103)
| Code | Airport | City | Country |
|---|---|---|---|
| AGR | Agra Airport | IN | |
| AGX | Agatti Airport | IN | |
| DHM | Kangra Airport | IN | |
| JLR | Jabalpur Airport | IN | |
| KUU | Kullu Manali Airport | IN | |
| LUH | Ludhiana Airport | IN | |
| STV | Surat Airport | IN | |
| VGA | Vijayawada Airport | IN | |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | AE |
| DMM | King Fahd International Airport | Ad Dammam | SA |
| ADD | Bole International Airport | Addis Ababa | ET |
| IXA | Agartala Airport | Agartala | IN |
| AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | IN |
| AJL | Lengpui Airport | Aizawl | IN |
| IXD | Allahabad Airport | Allahabad | IN |
| ATQ | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport Amritsar | Amritsar | IN |
| IST | Istanbul Airport | Arnavutkoy | TR |
| IXU | Aurangabad Airport | Aurangabad | IN |
| BLR | Bengaluru International Airport | Bangalore | IN |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | TH |
| BHO | Bhopal Airport | Bhopal | IN |
| BBI | Biju Patnaik Airport | Bhubaneswar | IN |
| BHX | Birmingham International Airport | Birmingham | GB |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | EG |
| CCJ | Calicut International Airport | Calicut | IN |
| IXC | Chandigarh Airport | Chandigarh | IN |
| MAA | Chennai International Airport | Chennai | IN |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | US |
| COK | Cochin International Airport | Cochin | IN |
| CJB | Coimbatore International Airport | Coimbatore | IN |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | LK |
| GOI | Dabolim Airport | Dabolim | IN |
| DED | Dehradun Airport | Dehradun | IN |
| DAC | Dhaka / Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | BD |
| DIB | Dibrugarh Airport | Dibrugarh | IN |
| DMU | Dimapur Airport | Dimapur | IN |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | AE |
| FRA | Frankfurt am Main International Airport | Frankfurt-am-Main | DE |
| GAU | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati | IN |
| GWL | Gwalior Airport | Gwalior | IN |
| HKG | Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong | HK |
| HYD | Rajiv Gandhi International Airport Shamshabad | Hyderabad | IN |
| IMF | Imphal Airport | Imphal | IN |
| IDR | Devi Ahilyabai Holkar Airport | Indore | IN |
| JAI | Jaipur International Airport | Jaipur | IN |
| IXJ | Jammu Airport | Jammu | IN |
| JGA | Jamnagar Airport | Jamnagar | IN |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | SA |
| JDH | Jodhpur Airport | Jodhpur | IN |
| JNB | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg | ZA |
| KBL | Kabul International Airport | Kabul | AF |
| KNU | Kanpur Airport | Kanpur | IN |
| KTM | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | NP |
| HJR | Khajuraho Airport | Khajuraho | IN |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | IN |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | MY |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait City | KW |
| IXL | Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | IN |
| LHR | London Heathrow Airport | London | GB |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | US |
| LKO | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | IN |
| IXM | Madurai Airport | Madurai | IN |
| MLE | Male International Airport | Male | MV |
| BAH | Bahrain International Airport | Manama | BH |
| IXE | Mangalore International Airport | Mangalore | IN |
| MEL | Melbourne International Airport | Melbourne | AU |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | IN |
| MUC | Munich International Airport | Munich | DE |
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | OM |
| NAG | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Naqpur | IN |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | IN |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | US |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | US |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | JP |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | FR |
| PAT | Lok Nayak Jayaprakash Airport | Patna | IN |
| IXZ | Vir Savarkar International Airport | Port Blair | IN |
| MRU | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Port Louis | MU |
| PNQ | Pune Airport | Pune | IN |
| RPR | Raipur Airport | Raipur | IN |
| RAJ | Rajkot Airport | Rajkot | IN |
| IXR | Birsa Munda Airport | Ranchi | IN |
| RUH | King Khaled International Airport | Riyadh | SA |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | US |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | KR |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | CN |
| SHJ | Sharjah International Airport | Sharjah | AE |
| SHL | Shillong Airport | Shillong | IN |
| IXS | Silchar Airport | Silchar | IN |
| IXB | Bagdogra Airport | Siliguri | IN |
| SIN | Singapore Changi International Airport | Singapore | SG |
| SXR | Sheikh ul Alam Airport | Srinagar | IN |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | AU |
| TIR | Tirupati Airport | Tirupati | IN |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | JP |
| TRV | Trivandrum International Airport | Trivandrum | IN |
| UDR | Maharana Pratap Airport | Udaipur | IN |
| BDQ | Vadodara Airport | Vadodara | IN |
| VNS | Lal Bahadur Shastri Airport | Varanasi | IN |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | AT |
Showing 100 of 103.